Giá vàng hôm nay tại Huế, giá vàng Duy Mong tại Huế ngày hôm nay - Cập nhật lúc: 03:05:30 25/04/2025
Tổng hợp giá vàng hôm nay tại Huế. Cập nhật giá vàng SJC, giá vàng Duy Mong Huế, giá vàng 9999 hôm nay tại Huế.
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 118.500 | 121.000 |
PNJ | 118.500 | 121.500 | |
DOJI | 118.500 | 121.000 | |
Mi Hồng | 119.000 | 121.000 | |
Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 | |
Miền Bắc | SJC | 118.500 | 121.000 |
Hạ Long | SJC | 118.500 | 121.000 |
Hải Phòng | SJC | 118.500 | 121.000 |
Miền Trung | SJC | 118.500 | 121.000 |
Huế | SJC | 118.500 | 121.000 |
Quảng Ngãi | SJC | 118.500 | 121.000 |
Nha Trang | SJC | 118.500 | 121.000 |
Biên Hòa | SJC | 118.500 | 121.000 |
Miền Tây | SJC | 118.500 | 121.000 |
Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 | |
Bạc Liêu | SJC | 118.500 | 121.000 |
Cà Mau | SJC | 118.500 | 121.000 |
Hà Nội | PNJ | 118.500 | 121.500 |
DOJI | 118.500 | 121.000 | |
Bảo Tín Minh Châu | 118.500 | 121.000 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 118.700 | 120.950 | |
Phú Quý | 118.000 | 121.000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 118.500 | 121.500 |
DOJI | 118.500 | 121.000 | |
Miền Tây | PNJ | 118.500 | 121.500 |
Tây Nguyên | PNJ | 118.500 | 121.500 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 118.500 | 121.500 |
Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 118.700 | 120.950 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 118.700 | 120.950 |
Bến Tre | Mi Hồng | 119.000 | 121.000 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 119.000 | 121.000 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 118.500 | 121.000 |
Giá vàng hôm nay tại Huế
Giá vàng hôm nay tại Huế vẫn bình ổn theo giá vàng chung cả nước.
Độc giả có thể theo dõi các dữ liệu giá vàng của Vàng SJC bao gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cà Mau, Miền Tây, Biên Hòa, Quãng Ngãi, Bạc Liêu, Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long, Quảng Nam, Bình Phước, Huế. Nhẫn SJC 9999 được Giá Vàng Nhanh cập nhật nhanh nhất trong ngày.
Người dùng có thể Tra cứu lịch sử dữ liệu giá vàng SJC trong tuần ở biểu đồ bên dưới. Điền ngày cần tra cứu giá vàng vào lịch bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử Giá Vàng SJC tại Huế 7 ngày qua
Nhằm giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về giá Vàng SJC 9999 Huế, Giá Vàng Nhanh đã tổng hợp toàn bộ dữ liệu thay đổi giá vàng SJC trong 7 ngày vừa qua ở bảng dưới. Người dùng có thể theo dõi và đưa ra các nhận định về giá vàng cho riêng mình.
Biểu đồ Giá Vàng SJC Huế trong 7 ngày qua
Biểu đồ lên xuống của giá vàng trong 7 ngày vừa qua, quý vị có thể lựa chọn loại giá để xem từng biểu đồ.
Để xem chi tiết giá vàng mua và bán trong ngày, quý vị có thể di chuyển vào biểu đồ để xem. Vui lòng chọn loại để xem biểu đồ
Địa chỉ một số địa chỉ mua vàng uy tín tại Huế
Tiệm vàng Duy Mong Huế
- Địa chỉ: 92A Đinh Tiên Hoàng, Phú Hậu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
- Điện thoại: +84 54 3523 538
- Giờ hoạt động: 7h tới 21h hàng ngày
- Xem đường đi
Chi nhánh SJC Huế
- Địa chỉ: Số 7 Hùng Vương, P.Phú Hội, TP.Huế
- Email: [email protected]
- Điện thoại: (0234) 3933585 - Fax: (0234) 3933484
- Xem bản đồ
Cửa hàng PNJ Vincom Huế
- Địa chỉ: 50A Hùng Vương, P. Phú Nhuận, TP. Huế, Thừa Thiên Huế
- Mặt hàng: Trang sức bạc, Trang sức Vàng
- Điện thoại: (0234) 6527 5881800 54 54 57 (Miễn Phí & Ưu đãi thêm Online)
- Hoạt động: Mở cửa: 10h00; Đóng cửa: 21h00
- Xem đường đến cửa hàng